| IZINA RY'IGICURUZWA | Kalisiyumu thiosulfate igisubizo | ||
| UMUNTU | -- | URUPAPURO | --- |
| BHTCH OYA : | -- | ITARIKI YA MFG | --- |
| GUKORA IKIZAMINI | STANDARD | IGISUBIZO CY'IKIZAMINI | |
| KUBONA | Amazi adafite ibara | Amazi adafite ibara | |
| (Ca.2S2O3Ibirimo, w / w% | ≥ 24.0 | 24.3 | |
| Kalisiyumu (Ca) w / w% | ≥6.3 | 6.4 | |
| Suiphur (S) w / w% | ≥10 | 10.2 | |
| Gukemura w / w% | ≤0.02 | Abishoboye | |
| Ubuntu bwihariye (25 ° C) | 1.24-1.30 | 1.271 | |
| Agaciro PH (25 ° C) | 6.5-9.0 | 8.48 | |
| Fe% | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | |
| Pb, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
| Hg, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
| Cd, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
| Cr, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
| Nk, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
3000 Metric Ton buri kwezi
1. Urashobora gutanga toni zingahe mukwezi?
Hafi ya 3000mt / ukwezi birashoboka.Niba ukeneye byinshi, tuzagerageza guhura.
2. Ibiciro byawe ni ibihe?
Igiciro kigenwa nu gupakira, ingano, hamwe nicyambu ukeneye;Turashobora kandi guhitamo hagati ya kontineri nubwato bwinshi kugirango tugabanye ibiciro kubakiriya bacu.Rero, mbere yo gusubiramo, nyamuneka mungire inama aya makuru.
3. Ni ubuhe buryo bwo kwishyura wemera?
Turashobora kwemera T / T, LC tureba, LC manda ndende, DP nandi masezerano yo kwishyura mpuzamahanga.
4. Urashobora gutanga ibyangombwa bijyanye?
Nibyo, turashobora gutanga ibyangombwa byinshi harimo Impamyabumenyi Yisesengura / Ibikorwa;Ubwishingizi;Inkomoko; CCPIT; Icyemezo cya Ambasade;Kugera ku cyemezo;Icyemezo cyo kugurisha kubuntu nibindi byangombwa byoherezwa hanze aho bikenewe.